Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,962,288,677.06 | +1.69% | Rp18.24T | Rp39,058.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,312,719.20 | -0.09% | Rp17.94T | Rp8,245.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,600.98 | +0.78% | Rp824.35B | Rp3,119.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.021% | Rp1,521.52T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,011,822.43 | -0.43% | Rp261.20B | Rp1,812.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,923,995.89 | -0.53% | Rp914.35B | Rp1,577.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.04% | Rp303.39B | Rp1,060.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.51 | +1.27% | Rp1.79B | Rp1,021.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,892,725.58 | -0.15% | Rp2.65B | Rp602.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,732.55 | -1.43% | Rp613.49B | Rp561.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,544.11 | -0.01% | Rp106.67B | Rp525.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,927.13 | -0.07% | Rp166.12B | Rp467.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,958,769,459.51 | +1.57% | Rp738.47M | Rp248.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp729,867.15 | +2.04% | Rp425.27B | Rp243.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp348,892.72 | -1.60% | Rp523.96B | Rp236.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,249.97 | +0.88% | Rp110.05B | Rp226.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,890.11 | -2.12% | Rp305.38B | Rp213.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,015,051.78 | -0.03% | Rp229.99M | Rp191.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,593,409.86 | +3.89% | Rp169.81B | Rp191.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,128.60 | -1.37% | Rp202.07B | Rp175.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%